Krankenhaus-Verzeichnis
56 Treffer · Universitätskliniken, Ketten-/Verbundhäuser und Einzelhäuser ab 250 Betten in DACH & Polen.
| Krankenhaus | Ort | Betten | Merkmale |
|---|---|---|---|
| CHUV Centre Hospitalier Universitaire Vaudois | 1011 Lausanne· CH | 1.299 | Uniklinik≥250 Betten |
| Clienia Littenheid AG Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie | 9573 Littenheid· CH | 253 | ≥250 Betten |
| Clienia Schlössli AG | 8618 Oetwil am See· CH | 255 | ≥250 Betten |
| Clinique Générale-Beaulieu | 1206 Genève· CH | 110 | Kette / Verbund |
| EHC Ensemble hospitalier de la Côte | 1110 Morges· CH | 281 | Kette / Verbund≥250 Betten |
| EOC Ente ospedaliero cantonale | 6500 Bellinzona· CH | 898 | ≥250 Betten |
| Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (eHnv) | 1400 Yverdon-les-Bains· CH | 288 | ≥250 Betten |
| Felix Platter-Spital | 4055 Basel· CH | 296 | ≥250 Betten |
| GSMN Schweiz AG - Privatklinik Bethanien | 8044 Zürich· CH | 91 | Kette / Verbund |
| GSMN Schweiz SA - Clinique de Genolier | 1272 Genolier· CH | 112 | Kette / Verbund |
| GSMN Schweiz SA - Clinique de Montchoisi | 1006 Lausanne· CH | 30 | Kette / Verbund |
| Gruppo ospedaliero Moncucco | 6900 Lugano· CH | 283 | ≥250 Betten |
| HFR - Hôpital fribourgeois | 1708 Fribourg· CH | 596 | ≥250 Betten |
| Hirslanden Bern AG | 3013 Bern· CH | 213 | Kette / Verbund |
| Hirslanden Klinik Aarau | 5000 Aarau· CH | 155 | Kette / Verbund |
| Hirslanden Klinik Am Rosenberg AG | 9410 Heiden· CH | 34 | Kette / Verbund |
| Hirslanden Klinik Birshof | 4142 Münchenstein· CH | 54 | Kette / Verbund |
| Hirslanden Klinik Linde AG | 2503 Biel/Bienne· CH | 107 | Kette / Verbund |
| Hirslanden Klinik St. Anna AG | 6006 Luzern· CH | 189 | Kette / Verbund |
| Hirslanden Klinik Stephanshorn | 9016 St. Gallen· CH | 104 | Kette / Verbund |
| Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais | 1847 Rennaz· CH | 399 | ≥250 Betten |
| Hôpital du Jura | 2900 Porrentruy· CH | 259 | ≥250 Betten |
| Hôpital du Valais | 1950 Sion· CH | 1.001 | ≥250 Betten |
| Insel Gruppe AG (nicht-universitär) | 3010 Bern· CH | 187 | Kette / Verbund |
| Insel Gruppe AG (universitär) | 3010 Bern· CH | 956 | UniklinikKette / Verbund≥250 Betten |
| Kantonsspital Aarau AG | 5000 Aarau· CH | 450 | ≥250 Betten |
| Kantonsspital Baden AG | 5404 Baden· CH | 369 | ≥250 Betten |
| Kantonsspital Baselland | 4410 Liestal· CH | 502 | ≥250 Betten |
| Kantonsspital Graubünden | 7000 Chur· CH | 343 | Kette / Verbund≥250 Betten |
| Kantonsspital St. Gallen | 9007 St. Gallen· CH | 614 | ≥250 Betten |
| Kantonsspital Winterthur | 8400 Winterthur· CH | 419 | ≥250 Betten |
| Klinik Barmelweid AG | 5017 Barmelweid· CH | 279 | ≥250 Betten |
| Klinik Hirslanden AG | 8032 Zürich· CH | 331 | Kette / Verbund≥250 Betten |
| Kliniken Valens | 7317 Valens· CH | 280 | ≥250 Betten |
| LUKS Spitalbetriebe AG | 6004 Luzern· CH | 731 | ≥250 Betten |
| Les Hôpitaux Universitaires de Genève HUG | 1205 Genève· CH | 1.803 | Uniklinik≥250 Betten |
| Lindenhofgruppe AG | 3012 Bern· CH | 322 | Kette / Verbund≥250 Betten |
| Luzerner Psychiatrie AG | 4915 St. Urban· CH | 354 | ≥250 Betten |
| PZM Psychiatriezentrum Münsingen AG | 3110 Münsingen· CH | 305 | ≥250 Betten |
| Psychiatrie Baselland | 4410 Liestal· CH | 253 | ≥250 Betten |
| Psychiatrie St.Gallen (PSG) | 9500 Wil SG· CH | 374 | ≥250 Betten |
| Psychiatrische Dienste Aargau AG | 5210 Windisch· CH | 489 | ≥250 Betten |
| Psychiatrische Universitäts-Klinik Zürich | 8032 Zürich· CH | 545 | ≥250 Betten |
| Réseau hospitalier neuchâtelois RHNe | 2000 Neuchâtel· CH | 434 | Kette / Verbund≥250 Betten |
| SMN - Clinica Ars Medica | 6929 Gravesano· CH | 60 | Kette / Verbund |
| SMN - Clinica Sant'Anna | 6924 Sorengo· CH | 70 | Kette / Verbund |
| SMN - Clinique de Valère | 1950 Sion· CH | 60 | Kette / Verbund |
| SMN - Klinik Villa im Park | 4852 Rothrist· CH | 41 | Kette / Verbund |
| Solothurner Spitäler AG | 4500 Solothurn· CH | 589 | ≥250 Betten |
| Spital Thurgau AG | 8501 Frauenfeld· CH | 870 | Kette / Verbund≥250 Betten |
50 von 56 Krankenhäusern angezeigt