Ketten & Verbünde
56 Betreibergruppen mit 528 Standorten und 132.426 Betten. Die Zuordnung beruht auf eindeutigen Betreiber-/Trägerangaben; vor Vertriebsansprache sollte die aktuelle Konzernzugehörigkeit geprüft werden.
| Kette / Verbund | Land | Standorte | davon Unikliniken | davon ≥250 Betten | Summe Betten |
|---|---|---|---|---|---|
| Helios Kliniken | Deutschland | 87 | 0 | 36 | 24.537 |
| Asklepios Kliniken | Deutschland | 57 | 0 | 18 | 11.890 |
| Sana Kliniken | Deutschland | 29 | 0 | 11 | 7.462 |
| AMEOS | Deutschland | 22 | 0 | 5 | 3.457 |
| Schön Klinik | Deutschland | 19 | 0 | 7 | 4.396 |
| American Heart of Poland | Polen | 17 | 0 | 1 | 1.243 |
| Bezirkskliniken | Deutschland | 16 | 0 | 5 | 3.242 |
| Alexianer | Deutschland | 15 | 0 | 4 | 2.863 |
| Johanniter | Deutschland | 15 | 0 | 5 | 2.738 |
| MEDICLIN | Deutschland | 15 | 0 | 0 | 1.104 |
| AGAPLESION | Deutschland | 14 | 0 | 9 | 4.025 |
| Scanmed | Polen | 12 | 0 | 0 | 604 |
| Klinikum Region Hannover | Deutschland | 10 | 0 | 5 | 2.852 |
| Barmherzige Brüder | Deutschland | 9 | 0 | 5 | 3.070 |
| GFO Kliniken | Deutschland | 9 | 0 | 1 | 1.553 |
| Marienhaus | Deutschland | 9 | 0 | 6 | 2.874 |
| Niels-Stensen-Kliniken | Deutschland | 9 | 0 | 2 | 1.684 |
| Paracelsus-Kliniken | Deutschland | 9 | 0 | 0 | 876 |
| SRH Kliniken | Deutschland | 9 | 0 | 5 | 3.266 |
| Barmherzige Brüder | Österreich | 8 | 0 | 5 | 2.535 |
| Grupa Nowy Szpital | Polen | 8 | 0 | 0 | 926 |
| Hirslanden | Schweiz | 8 | 0 | 1 | 1.187 |
| Swiss Medical Network | Schweiz | 8 | 0 | 0 | 574 |
| BG Kliniken | Deutschland | 7 | 0 | 7 | 3.373 |
| KAGes | Österreich | 7 | 1 | 5 | 4.186 |
| Knappschaft Kliniken | Deutschland | 7 | 0 | 7 | 2.648 |
| Wiener Gesundheitsverbund | Österreich | 7 | 1 | 7 | 6.060 |
| Artemed | Deutschland | 6 | 0 | 1 | 943 |
| Gesundheit Nord | Deutschland | 6 | 0 | 5 | 2.795 |
| AUVA | Österreich | 5 | 1 | 1 | 851 |
| KABEG | Österreich | 5 | 0 | 2 | 1.984 |
| KMG Kliniken | Deutschland | 5 | 0 | 2 | 1.019 |
| München Klinik | Deutschland | 5 | 0 | 4 | 2.170 |
| OÖ Gesundheitsholding | Österreich | 5 | 0 | 2 | 2.213 |
| Penta Hospitals / EMC | Polen | 5 | 0 | 0 | 449 |
| SALK | Österreich | 5 | 2 | 2 | 1.721 |
| LUX MED | Polen | 4 | 0 | 1 | 542 |
| DIAKOVERE | Deutschland | 3 | 0 | 1 | 717 |
| Malteser | Deutschland | 3 | 0 | 2 | 723 |
| Mühlenkreiskliniken | Deutschland | 3 | 0 | 1 | 903 |
| PremiQaMed | Österreich | 3 | 0 | 0 | 420 |
| Tirol Kliniken | Österreich | 3 | 1 | 3 | 1.969 |
| Vinzenz Gruppe | Österreich | 3 | 0 | 2 | 955 |
| Diakoneo | Deutschland | 2 | 0 | 1 | 342 |
| Insel Gruppe | Schweiz | 2 | 1 | 1 | 1.143 |
| RHÖN-Klinikum | Deutschland | 2 | 0 | 2 | 1.043 |
| Vivantes | Deutschland | 2 | 0 | 1 | 918 |
| ANregiomed | Deutschland | 1 | 0 | 1 | 360 |
| Elisabeth Vinzenz Verbund | Deutschland | 1 | 0 | 0 | 185 |
| Ensemble hospitalier de la Côte | Schweiz | 1 | 0 | 1 | 281 |
| Kantonsspital Graubünden | Schweiz | 1 | 0 | 1 | 343 |
| Lindenhofgruppe | Schweiz | 1 | 0 | 1 | 322 |
| Medicover | Polen | 1 | 0 | 0 | 183 |
| Ordensklinikum Linz | Österreich | 1 | 0 | 1 | 403 |
| Réseau hospitalier neuchâtelois | Schweiz | 1 | 0 | 1 | 434 |
| Spital Thurgau | Schweiz | 1 | 0 | 1 | 870 |
Ketten- und Verbundzuordnungen beruhen auf eindeutigen Betreiber-/Trägerangaben und regelbasierten Namensmustern. Bettenwerte: 0 Gruppen enthalten Standorte ohne Bettenangabe.