Krankenhaus-Verzeichnis
79 Treffer · Universitätskliniken, Ketten-/Verbundhäuser und Einzelhäuser ab 250 Betten in DACH & Polen.
| Krankenhaus | Ort | Betten | Merkmale |
|---|---|---|---|
| Bezirkskrankenhaus Kufstein | 6330 Kufstein· AT | 363 | ≥250 Betten |
| Bezirkskrankenhaus Lienz | 9900 Lienz· AT | 308 | ≥250 Betten |
| Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol | 6380 St. Johann in Tirol· AT | 257 | ≥250 Betten |
| Christian-Doppler-Klinik Salzburg - Universitätsklinikum der PMU | 5020 Salzburg· AT | 455 | UniklinikKette / Verbund≥250 Betten |
| FRANZISKUS SPITAL | 1050 Wien· AT | 250 | ≥250 Betten |
| Gailtal-Klinik Hermagor | 9620 Hermagor· AT | 44 | Kette / Verbund |
| Kardinal Schwarzenberg Klinikum | 5620 Schwarzach im Pongau· AT | 448 | ≥250 Betten |
| Klinik Oberwart | 7400 Oberwart· AT | 318 | ≥250 Betten |
| Klinikum - Klagenfurt am Wörthersee (LKH Klagenfurt) | 9020 Klagenfurt am Wörthersee· AT | 1.071 | Kette / Verbund≥250 Betten |
| Klinikum Freistadt | 4240 Freistadt· AT | 165 | Kette / Verbund |
| Klinikum Rohrbach | 4150 Rohrbach in Oberösterreich· AT | 196 | Kette / Verbund |
| Klinikum Schärding | 4780 Schärding· AT | 153 | Kette / Verbund |
| Klinikum Villach | 9500 Villach· AT | 607 | Kette / Verbund≥250 Betten |
| Klinikum Wels-Grieskirchen | 4600 Wels· AT | 1.185 | ≥250 Betten |
| Krankenanstaltenverbund Rottenmann-Bad Aussee | 8786 Rottenmann· AT | 174 | Kette / Verbund |
| Krankenhaus 'St. Josef' Braunau am Inn | 5280 Braunau am Inn· AT | 319 | ≥250 Betten |
| Krankenhaus Göttlicher Heiland | 1170 Wien· AT | 270 | ≥250 Betten |
| Krankenhaus St. Vinzenz Zams | 6511 Zams· AT | 325 | Kette / Verbund≥250 Betten |
| Krankenhaus der Barmherzigen Brüder | 1020 Wien· AT | 396 | Kette / Verbund≥250 Betten |
| Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt GmbH | 7000 Eisenstadt· AT | 390 | Kette / Verbund≥250 Betten |
| Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz | 8020 Graz· AT | 317 | Kette / Verbund≥250 Betten |
| Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz | 4020 Linz· AT | 319 | Kette / Verbund≥250 Betten |
| Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Salzburg | 5010 Salzburg· AT | 207 | Kette / Verbund |
| Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit/Glan | 9300 St. Veit an der Glan· AT | 159 | Kette / Verbund |
| Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern vom Hl. Vinzenz von Paul Ried | 4910 Ried im Innkreis· AT | 408 | Kette / Verbund≥250 Betten |
| Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul | 1060 Wien· AT | 222 | Kette / Verbund |
| Krankenhaus der Stadt Dornbirn | 6850 Dornbirn· AT | 278 | ≥250 Betten |
| LKH Graz II | 8021 Graz Postfach· AT | 937 | Kette / Verbund≥250 Betten |
| Landesklinik Hallein | 5400 Hallein· AT | 122 | Kette / Verbund |
| Landesklinik St. Veit | 5621 St. Veit im Pongau· AT | 95 | Kette / Verbund |
| Landesklinik Tamsweg | 5580 Tamsweg· AT | 105 | Kette / Verbund |
| Landesklinikum Amstetten | 3300 Amstetten· AT | 340 | ≥250 Betten |
| Landesklinikum Baden-Mödling-Hinterbrühl | 2500 Baden· AT | 681 | ≥250 Betten |
| Landesklinikum Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl | 3910 Zwettl· AT | 573 | ≥250 Betten |
| Landesklinikum Horn-Allentsteig | 3580 Horn· AT | 357 | ≥250 Betten |
| Landesklinikum Mauer | 3362 Mauer-Öhling· AT | 272 | ≥250 Betten |
| Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf | 2130 Mistelbach· AT | 502 | ≥250 Betten |
| Landeskrankenhaus Bregenz | 6900 Bregenz· AT | 255 | ≥250 Betten |
| Landeskrankenhaus Feldkirch | 6800 Feldkirch· AT | 562 | ≥250 Betten |
| Landeskrankenhaus Hall in Tirol | 6060 Hall in Tirol· AT | 490 | Kette / Verbund≥250 Betten |
| Landeskrankenhaus Hochsteiermark | 8700 Leoben· AT | 704 | Kette / Verbund≥250 Betten |
| Landeskrankenhaus Laas | 9640 Kötschach-Mauthen· AT | 66 | Kette / Verbund |
| Landeskrankenhaus Murtal | 8750 Judenburg· AT | 371 | Kette / Verbund≥250 Betten |
| Landeskrankenhaus Oststeiermark | 8330 Feldbach· AT | 477 | Kette / Verbund≥250 Betten |
| Landeskrankenhaus Rankweil | 6830 Rankweil· AT | 274 | ≥250 Betten |
| Landeskrankenhaus Salzburg - Universitätsklinikum der PMU | 5020 Salzburg· AT | 944 | UniklinikKette / Verbund≥250 Betten |
| Landeskrankenhaus Südweststeiermark | 8435 Wagna· AT | 208 | Kette / Verbund |
| Landeskrankenhaus Universitätskliniken Innsbruck | 6020 Innsbruck· AT | 1.209 | UniklinikKette / Verbund≥250 Betten |
| Landeskrankenhaus-Universitätsklinikum Graz | 8036 Graz· AT | 1.315 | UniklinikKette / Verbund≥250 Betten |
| Lavanttal-Klinik | 9400 Wolfsberg· AT | 196 | Kette / Verbund |
50 von 79 Krankenhäusern angezeigt